﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ares Solutions &#187; traitement de décontamination</title>
	<atom:link href="http://www.desinfection-bacteries.com/tag/traitement-de-decontamination/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desinfection-bacteries.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Désinfection des réseaux d’eau en fonctionnement</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-reseaux-eau-fonctionnement</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-reseaux-eau-fonctionnement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[micro-organismes]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[produits de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[TAR]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?page_id=26</guid>
		<description><![CDATA[L’eau ne doit pas contenir un nombre ou une concentration d’organismes, de parasites ou toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.
Elle doit notamment satisfaire à deux types de critères :

des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques immédiats ou à plus ou moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-reseaux-eau-fonctionnement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles à Reims : désinfection des réseaux d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Un cas de légionellose détecté à Reims (51) Une personne a été hospitalisée. L&#8217;hypothèse la plus probable serait la propagation de la bactérie dans le réseau d&#8217;eau chaude.
Il est conseillé d&#8217;éviter d&#8217;utiliser la douche et l&#8217;eau chaude au lavabo pendant environ 4 semaines.
Face à cette situation, l&#8217;organisme logeur a lancé une opération de maintenance de chloration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des légionelles dans une piscine de Rennes</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-piscine-de-rennes.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-piscine-de-rennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mercredi soir, les douches réservées aux hommes de la piscine de Villejean sont fermées. A la suite d’un contrôle de l’Agence régionale de santé, une quantité de légionelles, supérieure au seuil recommandé, y a été détectée. Par mesure de précaution (ces bactéries sont responsables d’une maladie respiratoire, la légionellose), cet espace a donc été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-piscine-de-rennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des tours aéro-réfrigérantes contre les légionelles à Nice</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/nice-traitement-des-legionelles-des-tours-aero-refrigerantes.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/nice-traitement-des-legionelles-des-tours-aero-refrigerantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[TAR]]></category>
		<category><![CDATA[tours aéro-réfrigérantes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[NICE — Sept cas de légionellose ont été enregistrés dans le centre de Nice, provoqués vraisemblablement par une ou plusieurs installations de climatisation, a indiqué mercredi la préfecture.
&#8220;Il semblerait qu&#8217;une ou des installation(s) de type tour aéro-réfrigérante (TAR) soit à l&#8217;origine de cet épisode&#8221;, indique le communiqué.
Le pronostic vital des personnes contaminées n&#8217;est pas engagé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/nice-traitement-des-legionelles-des-tours-aero-refrigerantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parlement Européen adopte le projet de réglement sur les biocides</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/le-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-reglement-sur-les-biocides.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/le-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-reglement-sur-les-biocides.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[MEEDDAT]]></category>
		<category><![CDATA[action désinfectante]]></category>
		<category><![CDATA[antimicrobien]]></category>
		<category><![CDATA[bactéricides]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[effet bactéricide]]></category>
		<category><![CDATA[obligation sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[produits biocides]]></category>
		<category><![CDATA[produits de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[virucides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Les eurodéputés ont voté en première lecture le projet de règlement de la Commission en faveur de produits biocides plus sûrs et d&#8217;une procédure simplifiée d&#8217;homologation. Ils se sont prononcés pour l&#8217;interdiction des substances les plus toxiques.
La Commission européenne a présenté en juin 2009 un projet de règlement sur les biocides &#8211; regroupant les pesticides [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/le-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-reglement-sur-les-biocides.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des légionelles dans les logements collectifs</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-les-logements-collectifs.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-les-logements-collectifs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance réseau eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Les cas de légionellose se multiplient en Haute-Saône. Un habitant du quartier du Montmarin est hospitalisé depuis le 13 janvier.
«Il paraît qu’un monsieur est dans le coma à cause de l’eau », avance Jordan, 14 ans, au pied d’un immeuble du quartier du Montmarin. La rumeur est vérifiée. Mais en partie seulement. Il est vrai qu’un résident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-les-logements-collectifs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

