﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ares Solutions &#187; réseau eau potable</title>
	<atom:link href="http://www.desinfection-bacteries.com/tag/reseau-eau-potable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desinfection-bacteries.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arès Solutions</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de surfaces par voie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection des surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[flore aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[hygénique]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[matériel de brumisation]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sains]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonelles]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[ 





Conception et mise en place, pour les professionnels, de solutions de décontamination adaptées à leurs problématiques.
Vente d’une gamme de désinfectants à base de peroxyde d’hydrogène couplée à un matériel d&#8217;application fiable et performant.




  





Prestation de désinfection
 des réseaux d’eau potable contre les légionelles, la flore aérobie, etc. sur des bâtiments occupés
Désinfectant par trempage
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement anti-légionelle dans une piscine de Draguignan</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/819.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/819.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[DRAGUIGNAN &#8211; 10 février 2011
Elle est microscopique mais ne passe pas inaperçue. La bactérie legionella, responsable de la maladie pulmonaire « légionellose », fait encore parler d&#8217;elle. La piscine Alex-Jany est actuellement fermée à cause de la bactérie en question.
La présence de legionella pneumoniae, a été constatée dans l&#8217;eau des douches et des lavabos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présence de légionelles dans un bâtiment neuf</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-un-batiment-neuf.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-un-batiment-neuf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[action désinfectante]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[éradication des bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux encrassés]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Saone et Loire : des mesures dans les 4 commissariats contre le risque de élégionellose.
Ainsi que nous l&#8217;avons écrit dès mardi, après avoir eu lundi après-midi le Commissaire Jean-Louis Chapuis au téléphone, c&#8217;est donc bien dans le pommeau d&#8217;une douche peu utilisée, que se trouvaient les bactéries qui ont vu un fonctionnaire de Police contracté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-un-batiment-neuf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas de légionellose dans un appartement en location</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/cas-de-legionellose-dans-un-appartement-en-location.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/cas-de-legionellose-dans-un-appartement-en-location.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Vesoul : rescapé de la Légionellose
Mickaël s’est vu mourir et craint désormais les climatiseurs.
Mickaël Ziegler a frôlé la mort. Samedi, l’écho du décès d’un Luxovien de 39 ans des suites de la légionellose a été terrible. «Je ne sentais plus mes jambes. J’ai réalisé que j’avais été à deux doigts d’être le premier cet été». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/cas-de-legionellose-dans-un-appartement-en-location.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détérioration des canalisations due aux chocs thermiques et chlorés</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance réseau eau]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Les fuites d&#8217;eau se multiplient à l&#8217;Institut de Cancérologie de la Loire
« Le réseau d&#8217;eau a été mal conçu ». Bernard Carrillo est le directeur général de l&#8217;Institut de cancérologie de la Loire situé dans la couronne stéphanoise.
Depuis la création de cet hôpital, en 2004, les problèmes se multiplient. Voilà pourquoi de l&#8217;eau en bouteille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASSATION : l&#8217;établissement doit prouver qu&#8217;il n&#8217;est pas à l&#8217;origine d&#8217;une infection nosocomiale</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/cassation-letablissement-doit-prouver-quil-nest-pas-a-lorigine-dune-infection-nosocomiale.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/cassation-letablissement-doit-prouver-quil-nest-pas-a-lorigine-dune-infection-nosocomiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[maladies nosocomiales]]></category>
		<category><![CDATA[obligation sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sains]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus aureus]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylocoques]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylocoques dorés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[La Cour de Cassation a fait jurisprudence : en cas d&#8217;infection nosocomiale, ce n&#8217;est pas au patient de reconstituer son parcours médical et de prouver que tel établissement est à l&#8217;origine de l&#8217;infection, c&#8217;est à l&#8217;établissement de prouver qu&#8217;il ne peut être à l&#8217;origine de l&#8217;infection.
Source : www.courdecassation.fr/jurisprudence
Arrêt n° 612 du 17 juin 2010 (09-67.011) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/cassation-letablissement-doit-prouver-quil-nest-pas-a-lorigine-dune-infection-nosocomiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles à Reims : désinfection des réseaux d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Un cas de légionellose détecté à Reims (51) Une personne a été hospitalisée. L&#8217;hypothèse la plus probable serait la propagation de la bactérie dans le réseau d&#8217;eau chaude.
Il est conseillé d&#8217;éviter d&#8217;utiliser la douche et l&#8217;eau chaude au lavabo pendant environ 4 semaines.
Face à cette situation, l&#8217;organisme logeur a lancé une opération de maintenance de chloration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des légionelles dans une Crèche d&#8217;Orléans</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-creche-dorleans.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-creche-dorleans.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en novembre qu&#8217;un prélèvement a révélé la présence de la bactérie. 21.000 unités formant une colonie par litre (UFC, mesure de la légionelle ndlr)&#8230; le seuil d&#8217;alerte est de 10.000 unités.
Un choc thermique dans le réseau a fait chuter le taux de la bactérie à 1.500 ufc. Suffisant pour les normes de 2010&#8230; mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-dans-une-creche-dorleans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présence de légionelles dans une crèche de Salon de Provence</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau d&#8217;eau chaude de la Farandole fait l&#8217;objet d&#8217;une surveillance étroite. Pour la Ville, les mesures prises permettent de maintenir l&#8217;accueil des enfants dans la crèche.
La nouvelle est tombée hier matin par courriel : des analyses ont mis en évidence la présence de légionelles dans le circuit d&#8217;eau chaude de La Farandole. La crèche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles à Meaux : désinfection des réseaux d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Alerte à la légionellose à la piscine municipale &#8211; La piscine Léon-Frot de Meaux a été fermée après la découverte d’un taux très élevé de légionelles dans les canalisations. Un cas de légionellose a été détecté chez une baigneuse.
La mesure a été immédiate après la découverte d’une quantité très élevée de légionelles dans le réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

