﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ares Solutions &#187; choc chloré</title>
	<atom:link href="http://www.desinfection-bacteries.com/tag/choc-chlore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desinfection-bacteries.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traitement des légionelles au nouvel hôpital de Polynésie Française</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-au-nouvel-hopital-de-polynesie-francaise.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-au-nouvel-hopital-de-polynesie-francaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[maladies nosocomiales]]></category>
		<category><![CDATA[obligation sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[PAPEETE, 6 novembre 2010 (AFP) &#8211; L&#8217;hôpital du Taaone, sur l&#8217;île de Tahiti, en Polynésie française, a été touché par la légionelle, a-t-on appris vendredi auprès de sa direction.
La bactérie a été retrouvée en début de semaine dans certaines conduites d&#8217;eau du nouveau centre hospitalier de cette collectivité d&#8217;outre-mer qui a ouvert le mois dernier.
L&#8217;eau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/traitement-des-legionelles-au-nouvel-hopital-de-polynesie-francaise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détérioration des canalisations due aux chocs thermiques et chlorés</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance réseau eau]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Les fuites d&#8217;eau se multiplient à l&#8217;Institut de Cancérologie de la Loire
« Le réseau d&#8217;eau a été mal conçu ». Bernard Carrillo est le directeur général de l&#8217;Institut de cancérologie de la Loire situé dans la couronne stéphanoise.
Depuis la création de cet hôpital, en 2004, les problèmes se multiplient. Voilà pourquoi de l&#8217;eau en bouteille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/deterioration-des-canalisations-du-aux-chocs-thermiques-et-chlores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles à Reims : désinfection des réseaux d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Un cas de légionellose détecté à Reims (51) Une personne a été hospitalisée. L&#8217;hypothèse la plus probable serait la propagation de la bactérie dans le réseau d&#8217;eau chaude.
Il est conseillé d&#8217;éviter d&#8217;utiliser la douche et l&#8217;eau chaude au lavabo pendant environ 4 semaines.
Face à cette situation, l&#8217;organisme logeur a lancé une opération de maintenance de chloration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-reims.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présence de légionelles dans une crèche de Salon de Provence</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectants]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l’eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau d&#8217;eau chaude de la Farandole fait l&#8217;objet d&#8217;une surveillance étroite. Pour la Ville, les mesures prises permettent de maintenir l&#8217;accueil des enfants dans la crèche.
La nouvelle est tombée hier matin par courriel : des analyses ont mis en évidence la présence de légionelles dans le circuit d&#8217;eau chaude de La Farandole. La crèche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/presence-de-legionelles-dans-une-creche-de-salon-de-provence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles à Meaux : désinfection des réseaux d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection d’un réseau potable]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[désinfections de réseaux d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[établissements recevant du public]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose]]></category>
		<category><![CDATA[légionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Alerte à la légionellose à la piscine municipale &#8211; La piscine Léon-Frot de Meaux a été fermée après la découverte d’un taux très élevé de légionelles dans les canalisations. Un cas de légionellose a été détecté chez une baigneuse.
La mesure a été immédiate après la découverte d’une quantité très élevée de légionelles dans le réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/desinfection-legionelles-a-meaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles Ets personnes âgées circulaire 2005</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/circulaire-28-10-2005-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-personnes-agees.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/circulaire-28-10-2005-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-personnes-agees.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[TAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Circulaire  du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d&#8217;hébergement pour personnes âgées
« … chocs chlorés ou des chocs thermiques, lesquelles ne garantissent pas une réduction de la contamination sur le long terme. En outre, de telles mesures peuvent parfois avoir pour conséquences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/circulaire-28-10-2005-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-personnes-agees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles note désinfection par injection de produits à base de peroxyde d&#8217;hydrogène</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ions d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Note de service N°DGS/EA4/2009/167 du 19 juin 2009 relative à la désinfection des réseaux d&#8217;eau chaude sanitaire par injection de produits à base de peroxyde d&#8217;hydrogène et de sels d&#8217;argent
La  société ARèS Solutions France se félicite de la rédaction de cette note de services qui reprécise, sans ambiguïté, les modalités d’utilisation du peroxyde d’hydrogène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles Extraits des circulaires</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/extraits-des-circulaires-risque-legionelles.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/extraits-des-circulaires-risque-legionelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[micro-organismes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Extraits des circulaires sur le Risque Légionelles
« … chocs chlorés ou des chocs thermiques, lesquelles ne garantissent pas une réduction de la contamination sur le long terme. En outre, de
telles mesures peuvent parfois avoir pour conséquences un déséquilibre de la flore microbienne et la dégradation des installations, favorisant
ainsi la création de nouveaux gîtes favorables à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/extraits-des-circulaires-risque-legionelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

