﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ares Solutions &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://www.desinfection-bacteries.com/tag/argent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desinfection-bacteries.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qui sommes-nous ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/qui-sommes-nous</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/qui-sommes-nous#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination de germes]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant écologique]]></category>
		<category><![CDATA[H2O2]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[solution de décontamination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?page_id=11</guid>
		<description><![CDATA[Les progrès de la science mettent en exergue la réalité des contaminations (présence et identification des germes pathogènes tels que les Legionella) ainsi que les risques encourus par l’être humain. La législation, et ce à juste titre, devient de plus en plus contraignante pour les professionnels et la responsabilité est désormais systématiquement recherchée.

Les consommateurs sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/qui-sommes-nous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désinfection des tours aéro-réfrigérantes</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-des-tours-aero-refrigerantes</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-des-tours-aero-refrigerantes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent ag]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant écologique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[H2O2]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[tours aéro-réfrigérantes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?page_id=158</guid>
		<description><![CDATA[UN PRODUIT UNIQUE BIOACTION C
Effet du peroxyde d&#8217;hydrogène (H2O2)
+ Effet oligodynamique et catalytique de l&#8217;argent (Ag+)
+ Séquestrant calcaire + Anti-algues
Si installations anciennes ou  abîmées :
+ produit anticorrosion
Désinfectant écologique, non toxique

Elimine, sans aucun effet secondaire, toutes les bactéries,     amibes, biofilms, champignons, moisissures, virus, etc.
Effet de longue durée, empêche la recontamination
Aucun danger que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/prestations-services/desinfection-des-tours-aero-refrigerantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/sante.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/sante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[agents pathogènes]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[maladies nosocomiales]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[services d’hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylocoques dorés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Limiter le développement des germes pathogènes en environnement médical est aujourd’hui une des préoccupations majeures des services d’hygiène des établissements de santé et assimilés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/sante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les avantages du peroxyde d’hydrogène par rapport au chlore ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/quels-sont-les-avantages-du-peroxyde-d%e2%80%99hydrogene-par-rapport-au-chlore.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/quels-sont-les-avantages-du-peroxyde-d%e2%80%99hydrogene-par-rapport-au-chlore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella Pneumophila]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
Le 1er avantage demeure son efficacité associée à notre méthode de traitement. Les tests réalisés sur plus de 300 réseaux contaminés (taux de legionella pneumophila &#60;1000 UFC/L) ne laissent aucun doute sur la supériorité des résultats obtenus avec l’utilisation du peroxyde d’hydrogène/argent comme désinfectant (plus de 93 % de réussite c&#8217;est-à-dire absence de LP).
La désinfection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/quels-sont-les-avantages-du-peroxyde-d%e2%80%99hydrogene-par-rapport-au-chlore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En quoi la présence d’argent dans le désinfectant peut-il poser problème ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/en-quoi-la-presence-d%e2%80%99argent-dans-le-desinfectant-peut-il-poser-probleme.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/en-quoi-la-presence-d%e2%80%99argent-dans-le-desinfectant-peut-il-poser-probleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection de surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/en-quoi-la-presence-d%e2%80%99argent-dans-le-desinfectant-peut-il-poser-probleme.html</guid>
		<description><![CDATA[La présence d’argent ne pose pas de problème particulier. Sa quantité infinitésimale dans nos solutions permet une application très large du désinfectant. Lors de désinfection de surfaces par exemple, il n’est pas recommandé de rincer les murs, sols etc. En revanche, il est nécessaire de rincer le produit désinfectant s’il y a « contact alimentaire ». ARèS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/en-quoi-la-presence-d%e2%80%99argent-dans-le-desinfectant-peut-il-poser-probleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le désinfectant ARèS est-il compatible avec tous les matériaux trouvés dans les réseaux d’eau ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/le-desinfectant-ares-est-il-compatible-avec-tous-les-materiaux-trouves-dans-les-reseaux-d%e2%80%99eau.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/le-desinfectant-ares-est-il-compatible-avec-tous-les-materiaux-trouves-dans-les-reseaux-d%e2%80%99eau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Concernant les ballons ou échangeur à plaques, le peroxyde d’hydrogène/argent est compatible avec l’ensemble des matériaux suivants : Résine organique / Mortier ciment adjuvanté / Email / Acier galvanisé * / Etain / Nickel / Cuivre / Inox.
Concernant les conduites, raccord et robinetterie, le peroxyde d’hydrogène/argent est compatible avec l’ensemble des matériaux suivants : Acier galvanisé * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/le-desinfectant-ares-est-il-compatible-avec-tous-les-materiaux-trouves-dans-les-reseaux-d%e2%80%99eau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existe-t-il des risques pour l’environnement lors du rejet à l’égout ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/existe-t-il-des-risques-pour-l%e2%80%99environnement-lors-du-rejet-a-l%e2%80%99egout.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/existe-t-il-des-risques-pour-l%e2%80%99environnement-lors-du-rejet-a-l%e2%80%99egout.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[ions d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Notre solution désinfectante à base de peroxyde d’hydrogène et d’argent, après action, se décompose en eau et oxygène ; il n’y a aucun danger pour l’environnement si la solution concentrée (50% de peroxyde d’hydrogène et 0.05% d’argent) est diluée à 0.1% (cf. FDS). La présence d’ions d’argent dans la solution ne pose pas de problème particulier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/existe-t-il-des-risques-pour-l%e2%80%99environnement-lors-du-rejet-a-l%e2%80%99egout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on traiter les tours aéro-réfrigérantes avec les produits ARèS Solutions ?</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/peut-on-traiter-les-tours-aero-refrigerantes-avec-les-produits-ares-solutions.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/peut-on-traiter-les-tours-aero-refrigerantes-avec-les-produits-ares-solutions.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[TAR]]></category>
		<category><![CDATA[tours aéro-réfrigérantes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement continu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Oui. La mise en place d’un traitement continu à faible concentration avec notre désinfectant vous garantit l’absence de légionelles dans vos installations.
L’intérêt de notre solution est multiple. Vous n’avez plus besoin d’utiliser plusieurs produits pour traiter votre tour aéro-réfrigérante. Notre désinfectant le BioAction C, spécifique aux TAR, contient du peroxyde d’hydrogène stabilisé à l’argent (avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/peut-on-traiter-les-tours-aero-refrigerantes-avec-les-produits-ares-solutions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionelles note désinfection par injection de produits à base de peroxyde d&#8217;hydrogène</title>
		<link>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html</link>
		<comments>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soizic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Légionelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[choc chloré]]></category>
		<category><![CDATA[choc thermique]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ions d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[peroxyde d’hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desinfection-bacteries.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Note de service N°DGS/EA4/2009/167 du 19 juin 2009 relative à la désinfection des réseaux d&#8217;eau chaude sanitaire par injection de produits à base de peroxyde d&#8217;hydrogène et de sels d&#8217;argent
La  société ARèS Solutions France se félicite de la rédaction de cette note de services qui reprécise, sans ambiguïté, les modalités d’utilisation du peroxyde d’hydrogène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desinfection-bacteries.com/note-de-service-n%c2%b0dgsea42009167-du-19-juin-2009-relative-a-la-desinfection-des-reseaux-deau-chaude-sanitaire-par-injection-de-produits-a-base-de-peroxyde-dhydrogene-et-de-sels-dargent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

